Фрезеровка ЧПУ листовых материалов — один из основных видов деятельности нашей рекламно-производственной компании. Мы находимся на рынке уже больше 10 лет и обладаем достаточными знаниями, чтобы выполнить любой заказ в кратчайшие сроки и надлежащего качества. Стоимость фрезеровки напрямую зависит от объемов и сроков выполняемых работ. Цена фрезеровки будет рассчитана после отправки нашим сотрудникам макета на info@skrp.ru. Заказать фрезеровку можно по почте, по телефону или приехав к нам в офис. Работа производится по предоплате. Также возможна доставка по Москве. Вы можете предоставить нам свои материалы или использовать наши.
Все цены указаны за погонный метр реза, который рассчитывается специальной программой на основе предоставленного векторного макета.
Минимальный заказ — всего 1000 руб!
Мы работаем ежедневно, без выходных, возможна круглосуточная фрезеровка. Оплата за ночную фрезеровку — 300% от указанной цены.
Фрезеровка ПВХ
Толщина, мм: | Стоимость фрезеровки, руб/м пог | |||
---|---|---|---|---|
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
1-2 | 27 | 25 | 21 | 17 |
3 | 31 | 28 | 23 | 19 |
4-6 | 38 | 35 | 28 | 21 |
8-10 | 43 | 38 | 31 | 23 |
19-24 | 50 | 43 | 35 | 27 |
Фрезеровка оргстекла
Толщина, мм: | Стоимость фрезеровки, руб/м пог. | |||
---|---|---|---|---|
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
1-2 | 30 | 26 | 21 | 16 |
3-4 | 34 | 31 | 24 | 20 |
5-6 | 44 | 40 | 32 | 24 |
8-12 | 65 | 58 | 45 | 37 |
20-25 | 87 | 82 | 75 | 65 |
Фрезеровка полистирола
Толщина, мм: | Стоимость фрезеровки, руб/м пог. | |||
---|---|---|---|---|
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
1-3 | 36 | 33 | 27 | 20 |
4-6 | 41 | 35 | 29 | 22 |
Фрезеровка поликарбоната
Толщина, мм: | Стоимость фрезеровки, руб/м пог. | |||
---|---|---|---|---|
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
1-2 | 51 | 46 | 37 | 28 |
3-4 | 86 | 82 | 61 | 46 |
5-6 | 122 | 104 | 84 | 64 |
8 | 140 | 122 | 98 | 73 |
10 | 199 | 176 | 141 | 106 |
Фрезеровка композита
Толщина, мм: | Стоимость фрезеровки, руб/м пог. | |||
---|---|---|---|---|
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
2 | 40 | 35 | 29 | 22 |
3 | 50 | 43 | 35 | 27 |
4 | 54 | 50 | 41 | 29 |
6 | 73 | 65 | 52 | 38 |
Фрезеровка фанеры
Толщина, мм: | Стоимость фрезеровки, руб/м пог. | |||
---|---|---|---|---|
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
3-6 | 43 | 28 | 25 | 20 |
7-10 | 53 | 36 | 29 | 25 |
12-20 | 57 | 42 | 34 | 27 |
21-30 | 70 | 64 | 50 | 35 |
Фрезеровка МДФ
Толщина, мм: | Стоимость фрезеровки, руб/м пог. | |||
---|---|---|---|---|
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
3-6 | 40 | 32 | 27 | 21 |
7-10 | 50 | 40 | 34 | 25 |
12-20 | 55 | 42 | 36 | 28 |
21-30 | 75 | 65 | 55 | 40 |
38 | 100 | 90 | 80 | 65 |
Фрезеровка ДСП
Толщина, мм: | Стоимость фрезеровки, руб/м пог. | |||
---|---|---|---|---|
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
3-6 | 47 | 33 | 27 | 23 |
7-10 | 54 | 41 | 33 | 27 |
12-20 | 62 | 50 | 41 | 31 |
Фрезеровка OSB (ОСП)
Толщина, мм: | Стоимость фрезеровки, руб/м пог. | |||
---|---|---|---|---|
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
03.06.2019 | 50 | 35 | 30 | 27 |
07.10.2019 | 58 | 43 | 37 | 32 |
01.12.2020 | 65 | 50 | 42 | 35 |
21-30 | 81 | 72 | 57 | 43 |
Стоимость дополнительных услуг
Наименование услуг | Стоимость |
---|---|
Доработка макетов | от 500 руб. |
Доплата за срочность | от 100% |
Доплата за сложность | от 50% |
Векторизация макета | от 500 руб. |
Минимальный заказ — всего 1000 руб!
Фрезерная резка срочно, недорого, круглосуточно, без выходных в ЮВАО, Марьино, Братиславская, в Москве.
Требование к макетам:
- векторный формат макета (.cdr, .eps, .ai);
- шрифты и линии в кривых;
- сверхтонкий абрис;
- масштаб 1:1;
- файл должен содержать только контуры необходимые для фрезерной резки.